لورنز ديب ماكس Z2 الطقم القياسي طقم ديب ماكس Z2 النبضي بملف إطار وملف DD وشاحن وسماعات. التقنية النبضية نهج مختلف عن أجهزة VLF وتُدرس عادة للتربة المعدنية أو المالحة قرب السواحل؛ أخبرنا بمكان بحثك لنقول إن كانت تناسبك. السعر عبر واتساب. التزم بقوانين البلاد ولا تبحث في المواقع الأثرية المحمية.
| العلامة التجارية | لورنز |
| الموديل | ديب ماكس Z2 الطقم القياسي |
| التقنية | حث نبضي مع تقنية تشكيل النبضة وإلغاء تفاضلي للضوضاء |
| معدل النبضات | نحو 1270 نبضة في الثانية مع الملفات الصغيرة و600 مع الكبيرة |
| موازنة الأرض | Pulse GBS: جاهزة أو تلقائية بخطوتين أو يدوية |
| الملفات في الطقم | ملف إطار 1 × 1 م مع أحزمة وحقيبة حمل وملف DD بقطر 35 سم |
| الشاشة | شاشة LC بمؤشر إشارة وقراءة توصيل من 000 إلى 099 ورموز للحديدي وغير الحديدي |
| مسجل البيانات | تسجيل مدمج متعدد القنوات: حتى 99 حقلاً و8 ساعات تسجيل |
| الطاقة | بطارية NiMH مدمجة قابلة للشحن 12 فولت 2.4 أمبير ساعة ونحو 3 إلى 8 ساعات تشغيل بحسب الظروف |
| الوزن | صندوق التحكم نحو 1380 غ والملفات نحو 500 إلى 900 غ لكل منها |
| المنشأ | لورنز لأنظمة الكشف، ألمانيا، بحسب إعلان المورد |
ملف إطار 1 × 1 م مع أحزمة وحقيبة حمل وملف DD بقطر 35 سم.
ببطارية NiMH مدمجة قابلة للشحن مع شاحن سريع في الطقم.
نظام Pulse GBS بضبط جاهز أو تلقائي بخطوتين أو يدوي.